Шлагбаумы PRO
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) |
Каталог товаров
Узнать стоимость