Рампа мобильная с трёхсторонней загрузкой
RAL 5005 синий
RAL 9005 черный
RAL 5005 синий
RAL 9005 черный
Базовая комплектация
Рампа мобильная с трехсторонней загрузкой
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+50 | |
Вес изделия, кг | 3 891 | |
Рабочая жидкость | низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131 | |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Мощность, Вт | 1,5 | электропривода гидравлического насоса (электрогидравлическая мобильная рампа) |
Количество подъемных цилиндров, шт | 2 | для рампы с гидравлическим приводом |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | на заказ - 6,5 |
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (70) / 10 000 (100) |
Каталог товаров
Узнать стоимость